
Санаторий расположен в реликтовом лесу у подножия горы Железной, на высоте 600 метров над уровнем моря, в отдалении от крупных автомобильных трасс, в 10-15 минутах ходьбы от лечебного парка и в 20-25 минутах от источников минеральной воды.
Санаторий Бештау начал функционировать в 1975 году. Медицинская деятельность аккредитована с установлением высшей категории.
Санаторий занимает территорию площадью 3,5 га. Состоит из спального и лечебно-диагностического корпусов, спортивно-оздоровительного комплекса и общественного блока со столовой, киноконцертным залом, библиотекой, баром и танцевальным залом (все корпуса соединены между собой теплыми переходами).
В "Бештау" уделяют одинаковое внимание лечению взрослых, детей и семейному отдыху. В санатории функционирует 5 отделений: терапевтическое, урологическое, лечебно-диагностическое, лечебного питания, "Мать и дитя" (для родителей с детьми в возрасте от 4 до 14 лет).
Санаторий может принять на лечение одновременно 272 человека. Продолжительность отдыха в здравнице определяется по желанию отдыхающих в зависимости от выбранного курса лечения.
Медицинский профиль
Профиль Бештау – лечение болезней органов пищеварения, почек, болезней нервной системы, ЛОР-заболеваний, опорно-двигательного аппарата.
Отдых и развлечения
Санаторий Бештау предлагает широкий спектр различных сервисных услуг: парикмахерская, кабинет косметолога, почта, пункт переговоров, автостоянка, камера хранения. Помимо этого в санатории проводятся дискотеки, показы фильмов, книголюбы смогут воспользоваться услугами библиотеки. Также здесь с радостью для желающих организуют вояж по местным достопримечательностям.
Размещение:
Все отдыхающие будут размещены в весьма уютных номерах разной степени комфорта со всеми необходимыми удобствами в красивом шестиэтажном спальном корпусе, где номерах уборка производится каждодневно, а смена белья раз в неделю.
Питание:
В санатории трехразовое питание диетическое по типу меню-заказ с обязательным соблюдением всех рекомендаций диетолога и лечащего врача.
Стоимость пребывания с лечением:
1. Стоимость санаторно-курортных услуг и комплекса медицинских услуг по ДМС на 21 день
|
|||||||
| № | Категория палаты | Январь- март | Апрель-октябрь | Ноябрь-декабрь | |||
| курс | к/дн | курс | к/дн | курс | к/дн | ||
| 1. | 2-местная 1-комн., отд. № 1* | 25830 | 1435 | 28440 | 1580 | 27360 | 1520 |
| 2. | 2-местная 1-комн., отд. № 2 | 41685 | 1985 | 45885 | 2185 | 44100 | 2100 |
| 3. | 2-местн. 2-комн., отд. № 3 | 43470 | 2070 | 47880 | 2280 | 45990 | 2190 |
| 4. | 2-местн. 1-комн. отд № 4 | 42315 | 2015 | 46620 | 2220 | 44730 | 2130 |
| 5. | 2-местн."студия", отд № 5 * | 41940 | 2330 | 46170 | 2565 | 44370 | 2465 |
| 6. | 1-мест. 1-комнат. | 55230 | 2630 | 60795 | 2895 | 60795 | 2895 |
| 7. | 1-мест. 1-комнатн. люкс (101,124,125) | 64575 | 3075 | 71085 | 3385 | 71085 | 3385 |
| 8. | 1-мест. 2-комнатн. люкс | 74130 | 3530 | 81585 | 3885 | 81585 | 3885 |
| 9. | 2-местн. 2-комнатн. люкс (102,120) | 79590 | 3790 | 87570 | 4170 | 87570 | 4170 |
| 10. | 2-местн. 2-комн. люкс №№119, 121, 327, 427, 527 | 83475 | 3975 | 91875 | 4375 | 91875 | 4375 |
| 11. | 2-мест. 2-комн. Люкс № 227 | 84420 | 4020 | 92925 | 4425 | 92925 | 4425 |
2. Стоимость санаторно-курортных услуг для детей от 4 до 14 лет на 21 день
|
|||||||
| № | Категория палаты | Январь- март | Апрель-октябрь | Ноябрь-декабрь | |||
| курс | к/дн | курс | к/дн | курс | к/дн | ||
| 1. | 2-местная 1-комн., отд. № 1* | 21960 | 1220 | 24210 | 1345 | 23310 | 1295 |
| 2. | 2-местная 1-комн., отд. № 2 | 35490 | 1690 | 39060 | 1860 | 37485 | 1785 |
| 3. | 2-местн. 2-комн., отд. № 3 | 36960 | 1760 | 40740 | 1940 | 39165 | 1865 |
| 4. | 2-местн. 1-комн. отд № 4 | 36015 | 1715 | 39690 | 1890 | 38010 | 1810 |
| 5. | 2-местн."студия", отд № 5 * | 35640 | 1980 | 39240 | 2180 | 37710 | 2095 |
| 6. | 1-мест. 1-комнат. | 46935 | 2235 | 51660 | 2460 | 51660 | 2460 |
| 7. | 1-мест. 1-комнатн. люкс (101,124,125) | 54915 | 2615 | 60480 | 2880 | 60480 | 2880 |
| 8. | 1-мест. 2-комнатн. люкс | 63000 | 3000 | 69405 | 3305 | 69405 | 3305 |
| 9. | 2-местн. 2-комнатн. люкс (102,120) | 67725 | 3225 | 74445 | 3545 | 74445 | 3545 |
| 10. | 2-местн. 2-комн. люкс №№ 119, 121, 327, 427, 527 | 70980 | 3380 | 78120 | 3720 | 78120 | 3720 |
| 11. | 2-мест. 2-комн. Люкс № 227 | 71820 | 3420 | 79065 | 3765 | 79065 | 3765 |
3. Стоимость санаторно-курортных услуг на дополнительное место на 21 день
|
|||||||
| № | Категория палаты | Январь- март | Апрель-октябрь | Ноябрь-декабрь | |||
| курс | к/дн | курс | к/дн | курс | к/дн | ||
| 1. | 2-местная 1-комн., отд. № 1* | 20700 | 1150 | 22770 | 1265 | 21960 | 1220 |
| 2. | 2-местная 1-комн., отд. № 2 | 33390 | 1590 | 36750 | 1750 | 35280 | 1680 |
| 3. | 2-местн. 2-комн., отд. № 3 | 34860 | 1660 | 38325 | 1825 | 36855 | 1755 |
| 4. | 2-местн. 1-комн. отд № 4 | 33915 | 1615 | 37380 | 1780 | 35805 | 1705 |
| 5. | 2-местн."студия", отд № 5 * | 33570 | 1865 | 36990 | 2055 | 35550 | 1975 |
| 6. | 2-местн. 2-комнатн. люкс (102,120) | 63735 | 3035 | 70140 | 3340 | 70140 | 3340 |
| 7. | 2-местн. 2-комн. люкс №№ 119, 121, 327, 427, 527 | 66780 | 3180 | 73500 | 3500 | 73500 | 3500 |
| 8. | 2-мест. 2-комн. Люкс № 227 | 67620 | 3220 | 74340 | 3540 | 74340 | 3540 |
* Стоимость услуг на 18 дней
Платные услуги
Гирудотерапия, общая грязь, зубопротезирование, ультразвуковое исследование, пенно-солодковые ванны подводный душ-массаж, колоногидротерапия, сауна, заказ автотранспорта, парикмахерская, маникюр, педикюр, косметолог, оформление санаторно-курортной карты, экскурсии в Приэльбрусье, Теберду, Домбай, Чегемские водопады, Голубые озера, города Кавказских Минеральных Вод.
Контакты:
Адрес:357400, Россия, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Семашко,33
Путь следования:
Аэропорт г. Минеральные воды, поездом до станции Бештау, Минеральные воды, маршрутное такси №107 до г. Железноводска, ул. Семашко, д. 33.
Телефон: (87932) 3-21-37, 4-57-84, 3-23-41
Факс: 3-21-37
Официальный сайт санатория: http://www.sanbestay.ru
Электронная почта: mail@sanbestay.ru
Забронировать путевку: http://www.sanbestay.ru/order/
